Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
ТРУЗИ (Предстательная железа+мочевой пузырь) (A04.21.001.001, A04.28.002.003) | 1600 |
УЗДГ артерий верхних конечностей (A04.12.001) | 1500 |
УЗДГ артерий нижних конечностей (A04.12.001.001) | 1500 |
УЗДГ беременных (допплерометрия) (A04.12.022) | 1200 |
УЗДГ вен верхних конечностей (A04.12.002.003) | 1500 |
УЗДГ вен нижних конечностей (A04.12.002.002) | 1500 |
УЗДГ почечных артерий (A04.12.001.002) | 1800 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (A04.12.003.001) | 2000 |
УЗДГ сосудов головного мозга (A04.12.005.006) | 1800 |
УЗДГ сосудов шеи (БЦА) (A04.12.005.005) | 1800 |
УЗДГ сосудов шеи и головы (A04.12.005.005, A04.12.005.006) | 3000 |
УЗИ голеностопного сустава (A04.04.001) | 1300 |
УЗИ коленного сустава (A04.04.001) | 1300 |
УЗИ лимфатичексих узлов (1-ой группы) (на выбор: шейные, надключичные, подключичные, паховые, подмышечные и т.п.) (A04.06.002) | 1100 |
УЗИ лучезапястного сустава (A04.04.001) | 1300 |
УЗИ молочных желез (A04.20.002) | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря (A04.28.002.003) | 1000 |
УЗИ мошонки (A04.28.003) | 1000 |
УЗИ мягких тканей (A04.01.001) | 1000 |
УЗИ мягких тканей с доплерометрией (A04.01.001) | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (A04.16.001) | 1550 |
УЗИ органов брюшной полости и почек с надпочечниками (A04.16.001, A04.28.001) | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости, почек с надпочечниками и мочевого пузыря (A04.16.001, A04.28.001, A04.28.002.003) | 2300 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) (А04.30.010) | 1700 |
УЗИ органов малого таза (мужчины) (А04.30.010) | 1500 |
УЗИ плечевого сустава (A04.04.001) | 1400 |
УЗИ почек с надпочечниками (A04.28.001) | 1000 |
УЗИ почек с надпочечниками и мочевым пузырем (A04.28.001, A04.28.002.003) | 1400 |
УЗИ предстательной железы (абдоминально) (A04.21.001) | 1400 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) (A04.10.002) | 1800 |
УЗИ слюнных желез (A04.07.002) | 1200 |
УЗИ щитовидной железы (A04.22.001) | 1100 |
Фолликулометрия однократно (A04.20.003) | 900 |
0 | |
0 | |
0 |